索 引 號(hào):
信息分類(lèi):
公示公告
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-07-08
標(biāo)題:
新榮區(qū)城區(qū)用戶(hù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公示(2025年第二季度)
文號(hào):
時(shí)效:
新榮區(qū)城區(qū)用戶(hù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公示(2025年第二季度)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-08
來(lái)源:區(qū)衛(wèi)生健康和體育局
新榮 送樣:2025.6.11 分析:2025.6.11-2025.6.15 | 張利霞家 | 劉貴兵家 | 張二女家 | 匯明眼鏡 | 新榮區(qū)托育中心 | |||
序號(hào) | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | SZ-25060118 | SZ-25060119 | SZ-25060120 | SZ-25060121 | SZ-25060122 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
6 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 4.22 | 2.69 | 4.23 | 4.37 | 4.28 |
7 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.00117 | 0.000819 | 0.00151 | 0.00136 | 0.00201 |
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00094 | 0.00057 | 0.00094 | 0.00091 | 0.00062 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
10 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
11 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
12 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.000080 | 0.000073 | 0.00010 | 0.000077 | 0.0010 |
13 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.72 | 0.40 | 0.88 | 0.80 | 0.64 |
14 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
15 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
16 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面